Rufname: Ays
Geburtsname: Ayrins Flaffi Rafael' Ays Krim "Aisik"
Ahnennachweis: FCI RKF 4387211
ZB-Nr.: VDH/VDSp.Ü DS 87520
Chip: 643094100352455
Geburtsdatum: 02.11.2015
Geburtsort: Königsberg
Züchter: Klyuchko Irina
Rasse: Deutscher Spitz
Varietät: Kleinspitz
Geschlecht: Rüde
Farbe: Orange (neufarben, andersfarbig)
Wohnort: Erlangen
Eigentümer: Thomas Schweidler
Mitgliedschaft: Verein für Deutsche Spitze e.V. (Gruppe Bayern)
Zuchtzulassung als Deckrüde: Ja VfDSp, Auslesegruppe
Größe und Gewicht: ca. 28 cm, ca. 3,8 kg
IZK: 0,00% Patella 0,0 DNA hinterlegt
Titel: Deutscher Champion VDH, Deutscher Champion VfDSp, Internationaler Schönheits-Champion, Österreichischer Champion, 2 x Alpensieger (Jugend)
Datum |
Ausstellungs Ort |
Klassen Einteilung |
Bewertungs Erfolge |
Richter |
07.01.2017 | CACIB Nürnberg / D | Jugendklasse | V1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, Bester Junghund, Jug. Club CAC, Alpen-Jugendsieger | Fr. Petra Schultheiß / D |
11.03.2017 | CACIB Offenburg / D | Jugendklasse | V1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, Bester Junghund, Jug. Club CAC, Alpen-Jugendsieger, Ortenau-Jugend-Sieger | Fr. Ingrid de Lasberg / D |
09.04.2017 | CACIB Chemniz / D | Jugendklasse | SG1 | Hr. Lothar Mende / D |
Datum |
Ausstellungs Ort |
Klassen Einteilung |
Bewertungs Erfolge |
Richter |
06.05.2017 | Nat. Erfurt / D | Zwischenklasse | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, Res. CAC | Hr. Peter Machetanz / D |
07.05.2017 | Int. Erfurt / D | Zwischenklasse | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, CACIB, BOS, Landessieger Thüringen | Hr. Lothar Mende / D |
10.06.2017 | CAC Jettingen / D | Zwischenklasse | V2, Res.-Anw.Dt.Ch.VDH | Fr. Ingrid de Lasberg / D |
11.06.2017 | CAC Jettingen / D | Zwischenklasse | V2, Res.-Anw.Dt.Ch.VDH | Hr. Rudi Hardtmann / D |
01.07.2017 | CAC Nürnberg / D | Zwischenklasse | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, BOB | Fr. Gisa Schicker / D |
02.07.2017 | CAC Nürnberg / D | Zwischenklasse | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, Res. CAC | Hr. Peter Machetanz / D |
05.08.2017 | CACIB Kreuzlingen / CH | Zwischenklasse | V1, CAC(Schweiz), Res. CACIB | Hr. Anatoli Zhuk / BY |
20.08.2017 | CACIB Innsbruck / A | Zwischenklasse | V2, Res CACA | Hr. Tino Pehar / HR |
10.11.2017 | Word Dog Show Leipzig / D | Offene Klasse | V | Fr. Christine Rossier / CH |
03.12.2017 | CACIB Wels / A | Offene Klasse | V1, CACA | Hr. Dr. Darko Drobnjak / SRB |
13.01.2018 | CACIB Nürnberg / D | Offene Klasse | V2, Res.-Anw.Dt.Ch.VDH | Hr. Guido Schäfer / D |
10.03.2018 | CACIB Offenburg / D | Offene Klasse | V3 | Hr. Georg Walther / D |
07.04.2018 | CACIB Chemnitz / D | Offene Klasse | V2, Res.-Anw.Dt.Ch.VDH | Fr. Gabriele Gamalski / D |
09.06.2018 | CAC Jettingen / D | Offene Klasse | V2, Res.-Anw.Dt.Ch.VDH | Hr. Rudi Hardtmann / D |
10.06.2018 | CAC Jettingen / D | Offene Klasse | V2, Res.-Anw.Dt.Ch.VDH, Res. CAC | Fr. Ingrid de Lasberg / D |
16.06.2018 | Nationale Erfurt / D | Offene Klasse | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, Res. CAC | Fr. Gabriele Gamalski / D |
17.06.2018 | CACIB Erfurt / D | Offene Klasse | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, Res. CAC, Res. CACIB | Hr. Henning Schenk / D |
08.07.2018 | 3.Südwestcup Karlsdorf-Neuthard/ D | Offene Klasse | SG1 | Fr. Gabriele Runge / D |
04.08.2018 | CACIB Gießen / D | Championklasse | V2, Res. Anw.Dt.Ch.VDH, Res. CAC, Res. CACIB | Hr. Henning Schenk / D |
18.08.2018 | IHA Innsbruck / A | Championklasse | V2, Res. CACA, Res. CACIB | Hr. Prof. Dr. Niksa Lemo / HR |
19.08.2018 | IHA Innsbruck / A | Championklasse | SG2 | Hr. Hadzic Refet / BIH |
02.12.2018 | CACIB Prag / CZ | Championklasse | SG2 | Fr. Nadja Timmermann-Kadenko / NL |
09.03.2019 | CACIB Offenburg / D | Championklasse | V3 | Hr. Rudi Hardtmann / D |
30.03.2019 | CACIB Salzburg / CZ | Championklasse | V2, res. CACA | Fr. Ingrid Ehold / A |
14.04.2019 | CACIB Budweis / CZ | Championklasse | V1, CAC | Fr. Lea Jonasová / CZ |
02.06.2019 | CACIB Erfurt / D | Championklasse | V2, Res. Anw.Dt.Ch.VDH, Res. CAC, Res. CACIB, | Hr. Hans-Joachim Dux / D |
13.07.2019 | Nationale Nürnberg / D | Championklasse | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, BOS | Fr. Gabriele Gamalski / D |
14.07.2019 | CACIB Nürnberg / D | Championklasse | V2, Res. Anw.Dt.Ch.VDH | Fr. Gabriele Runge / D |
17.08.2019 | IHA Innsbruck / A | Offene Klasse | V1, CACA, Res. CACIB | Hr. Mag. Rajic Branislav / SLO |
18.08.2019 | IHA Innsbruck / A | Offene Klasse | V1, CACA, Res. CACIB | Fr. Dr. Poggesi Manola / I |
31.08.2019 | 98. Int. Austellung Luxemburg / L | Championklasse | V2, Res. CACL | Hr. Heinesche Laurent / L |
Meine Eltern
Meine Zücherin Irins Fluffy (Webseite auf Russisch)
Mama: Pom Prada Akapulka Pati Drive (orange-sable)
Papa: Trudy’s Flying The Coop To De Myuris (creme-sable)
Rufname: Telli
Geburtsname: Ethel Love Me Tender Iz Knyaginino
Ahnennachweis: FCI RKF 5050763
Chip: 643094100484691
Geburtsdatum: 22.02.2017
Geburtsort: Kowrow
Züchter: Khramova O.V.
Rasse: Deutscher Spitz
Varietät: Kleinspitz
Geschlecht: Hündin
Farbe: Creme (neufarben, andersfarbig)
Wohnort: Erlangen
Eigentümer: Thomas Schweidler
Größe und Gewicht: ca. 28 cm, ca. 4,2 kg
Titel: Internationaler Schönheits-Champion, Österreichischer Champion, Deutscher Jugend Champion VDH, Deutscher Jugend Champion VfDSp, 3 x Alpensieger, Auslesegruppe
Datum |
Ausstellungs Ort |
Klassen Einteilung |
Bewertungs Erfolge |
Richter |
10.03.2018 | CACIB Offenburg / D | Jugendklasse | SG2 | Hr. Georg Walther / D |
16.06.2018 | CACIB Chemnitz / D | Jugendklasse | SG1 | Fr. Gabriele Gamalski / D |
09.06.2018 | CAC Jettingen / D | Jugendklasse | V2, Res. Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, Res. CAC-J | Hr. Rudi Hardtmann / D |
10.06.2018 | CAC Jettingen / D | Jugendklasse | V3 | Fr. Ingrid de Lasberg / D |
16.06.2018 | Nationale Erfurt / D | Jugendklasse | V1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, Bester Junghund, CAC-J | Fr. Gabriele Gamalski / D |
17.06.2018 | CACIB Erfurt / D | Jugendklasse | V1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, Bester Junghund, CAC-J, Landesjugendsiegerin Thüringen | Hr. Henning Schenk / D |
08.07.2018 | 3.Südwestcup Karlsdorf-Neuthard/ D | Jugendklasse | V1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, CAC-J | Fr. Gabriele Runge / D |
04.08.2018 | CACIB Gießen / D | Zwischenklasse | V2, Res. Anw.Dt.Ch.VDH | Hr. Henning Schenk / D |
18.08.2018 | IHA Innsbruck / A | Zwischenklasse | V1, CACA, CACIB, BOB | Hr. Prof. Dr. Niksa Lemo / HR |
19.08.2018 | IHA Innsbruck / A | Zwischenklasse | V1, CACA, CACIB, BOS, Alpensieger | Hr. Hadzic Refet / BIH |
02.12.2018 | CACIB Prag / CZ | Zwischenklasse | SG2 | Fr. Nadja Timmermann-Kadenko / NL |
09.03.2019 | CACIB Offenburg / D | Offene Klasse | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, Res. CAC, Res. CACIB | Hr. Rudi Hardtmann / D |
30.03.2019 | CACIB Salzburg / CZ | Offene Klasse | SG1 | Fr. Ingrid Ehold / A |
14.04.2019 | CACIB Budweis / CZ | Offene Klasse | V2, Res. CAC, Res. CACIB | Fr. Lea Jonasová / CZ |
02.06.2019 | CACIB Erfurt / D | Offene Klasse | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, CACIB, BOS, Landessiegerin Thüringen | Hr. Hans-Joachim Dux / D |
13.07.2019 | Nationale Nürnberg / D | Offene Klasse | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, BOB | Fr. Gabriele Gamalski / D |
14.07.2019 | CACIB Nürnberg / D | Offene Klasse | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, CACIB, BOS, Alpensieger | Fr. Gabriele Runge / D |
17.08.2019 | IHA Innsbruck / A | Offene Klasse | V1, CACA, CACIB, BOS | Hr. Mag. Rajic Branislav / SLO |
18.08.2019 | IHA Innsbruck / A | Offene Klasse | V1, CACA, CACIB, BOB, Alpensieger | Fr. Dr. Poggesi Manola / I |
31.08.2019 | 98. Int. Austellung Luxemburg / L | Offene Klasse | V1, CACL, CACIB | Hr. Heinesche Laurent / L |
Meine Eltern
Meine Zücherin Olga Hramova (Webseite auf Russisch)
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 (312 0 85/98 - "Haftung für Links") hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der verlinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten. Dies kann - so das Landgericht - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanziert ich mich ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten auf dieser Homepage. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Internetpräsenz angebrachten Links.
Mama: Mon Amur Tia Rouz Iz Knyaginino (creme)
Papa: Van Der Neeze Valentine Dlya Knyaginino (creme)
Gruppe Bayern Verein für Deutsche Spitze